| 管理No. | 0012 | |
| 品 名 | チェンソー | |
| 銘 柄 | 日立工機 | |
| 型 式 | CS33EB | |
| 仕 様 | 35cm(14inch) | |
| 排気量 | 32.2CC | |
| 販売価格 | ¥29,000 | |
| 特記事項 ハイコーキ最後のリアハンドルエンジン式。ソーチェーン新品。 |
||
| 管理No. | 0010 | |
| 品 名 | チェンソー | |
| 銘 柄 | 日立工機 | |
| 型 式 | CS33EB | |
| 仕 様 | 40cm(16inch) | |
| 排気量 | 32.2CC | |
| 販売価格 | ||
| 特記事項 ハイコーキ最後のリアハンドルエンジン式。ソーチェーン新品。 |
||
| 管理No. | 0003 | |
| 品 名 | チェンソー | |
| 銘 柄 | リョービ | |
| 型 式 | CS-295S | |
| 仕 様 | 30cm(12inch) | |
| 電 圧 | 単相100V | |
| 販売価格 | ||
| 特記事項 メカニカルブレーキ付き |
||
| 管理No. | 0002 | |
| 品 名 | チェンソー | |
| 銘 柄 | タナカ | |
| 型 式 | ECS3309 | |
| 仕 様 | 30cm(12inch) | |
| 排気量 | 33cc | |
| 販売価格 | ||
| 特記事項 新機構のインテンズバーは、ガイドバー側面の調整ダイヤルをごくわずか廻すだけで、 常に適正な張り調整が出来ます。 |
||
| 管理No. | 0011 | |
| 品 名 | チェンソー | |
| 銘 柄 | マキタ | |
| 型 式 | ME230T | |
| 仕 様 | 25cm(10inch) | |
| 排気量 | 22.2CC | |
| 販売価格 | ||
| 特記事項 小型軽量で取り回しが非常に楽です。ソーチェーン新品。 |
||
| 管理No. | 0007 | |
| 品 名 | チェンソー | |
| 銘 柄 | タナカ | |
| 型 式 | ECS-3500 | |
| 仕 様 | 40cm(16inch) | |
| 排気量 | 35CC | |
| 販売価格 | ||
| 特記事項 パワフルな35ccエンジン。 |
||
| 管理No. | 0001 | |
| 品 名 | チェンソー | |
| 銘 柄 | エコー | |
| 型 式 | GC302 | |
| 仕 様 | 35cm(14inch) | |
| 排気量 | 30cc | |
| 販売価格 | ||
| 特記事項 伐倒は直径35cm程度までの木に対応します。 |
||